14 Şubat 2012 Salı


Altın Fiyatları

15.02.2012
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 97,7 98,3 98,4 -0,001 09:19
Altın / Ons Fiyatı 1727,45 1728,15 1727,75 +0 09:19
Altın Kg / Dolar Fiyatı 55180 55200 54960 +0,004 17:06
22 Ayar Altın Fiyatı 88,91 90,04 90,13 -0,001 09:19
14 Ayar Altın Fiyatı 56,67 57,51 57,56 -0,001 09:19
Çeyrek Altın Fiyatı 156,34 160,77 160,93 -0,001 09:19
Yarım Altın Fiyatı 311,69 318,54 318,86 -0,001 09:19
Tam Altın Fiyatı 623,35 638,09 638,73 -0,001 09:19
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.564,20 1.591,72 1.593,32 -0,001 09:19
Beşli Altın Fiyatı 3.127,40 3.179,43 3.182,64 -0,001 09:19
Kalın Çeyrek Altın 161,71 165,64 166,11 -0,001 09:19
Kalın Yarım Altın 322,91 328,08 328,41 -0,001 09:19
Kalın Tam Altın 645,12 655,86 656,52 -0,001 09:19
Kalın İkibuçuklu 1.612,25 1.639,51 1.641,16 -0,001 09:19
Kalın Beşli Altın 3.224,30 3.273,92 3.277,22 -0,001 09:19

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder